T108 深圳 北京西 (空调特快) 基本信息 全程 2372 全程运行 23小时2分 票价信息 硬座 257

T108 深圳-北京西 (空调特快) 基本信息 全程 2372 全程运行 23小时2分 票价信息 硬座 257

始发 深圳 终点 北京西 硬卧中 452

始发时刻 14:46 终到时刻 13:48 软座 暂无

类型 空调特快 更新时间 2007-10-25 软卧 720

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程

T108 01 深圳 14:46 14:46 0分 0

T108 02 惠州 16:03 16:06 1小时17分 115

T108 03 龙川 17:47 17:49 3小时1分 270

T108 04 赣州 20:23 20:29 5小时37分 511

T108 05 吉安 22:24 22:26 7小时38分 697

T108 06 南昌 次日00:43 00:53 9小时57分 923

T108 07 黄州 次日03:40 03:42 12小时54分 1214

T108 08 阜阳 次日06:16 06:24 15小时30分 1517

T108 09 菏泽 次日08:41 08:45 17小时55分 1790

T108 10 聊城 次日10:05 10:07 19小时19分 1946

T108 11 北京西 次日13:48 13:48 23小时2分 2372

Powered by Jekyll and Theme by solid

本站总访问量