2008年世界500强排行榜,关注it类

2008年世界500强排行榜,关注IT类

发信站: 水木社区 (Thu Jul 10 18:49:39 2008), 站内

source:

http://www.fortunechina.com/first/content/2008-07/10/content_8615.htm

根据2007年的数据统计

前面的数字为revenue,后面为profit,单位百万美元宝贝

41] Hewlett-Packard 104,286 7,264

46] International Business Machines 98,786 10,418

106] Dell 61,133 2,947

135] PTT 51,192 3,347

136] Microsoft 51,122 14,065

188] Intel 38,334 6,976

218] Cisco Systems 34,922 7,333

337] Apple 24,006 3,496

344] Quanta Computer 23,664 562

462] Oracle 17,996 4,274

499] Lenovo Group 16,788 484

End.

Powered by Jekyll and Theme by solid

本站总访问量