小学
[TOC]
荃湾小学,排名,特殊教育
排名 | 學校名稱 | 校網 | 特殊教育 | 校務報告 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港浸信會聯會小學 | 62 | 很好, 上課時間不太早, 而且小朋友讀得開心, 但問題是如果你不是教友, 不用想了, 一定唔收! parsehtml]<P> </P> <P>其實(浸小)不一定是教友才收,因本人女兒現時於該校就讀小一,去年選校之第一及第二均以該校為首選,但最後二次均不入其門,最後為有把握第三輪叩門,雖然申請人數很多,但仍要盡力試試,很幸運有終有機會面試,而且很快便通知取錄小女呢!(其實與女兒一起叩門入的也不是教友,因有兩個本人也認識,所以可以一試)</P> <P>現時小女真的讀得很開心,而且很喜歡返學,該校功課不多,正合本人心意,因可以有多餘時間讓女兒乎參加課外活動.</P> <P>另女兒幼稚園的同學有幾個入讀官小,他們讀得較為辛苦,請留意!</P>[/parsehtml] 浸聯成績雖好, 不過每年爭相報讀的學生多至數百人, 若想成功爭一學位, 實在渺茫, 一個不慎, 反高不成低不就 |
|
2 | 荃灣官立小學 | 62 | Y 通過建立共融文化,以「全校參與」模式支援有特殊教育需要的學生 很多人考慮原因是希望對升中獲派上荃官中學有直接幫助。 但所知事實非常如此, 升中仍然是按比例25%派去荃官, 即是如以荃官中做目標, 一定要每年保持全級頭30名以內才穩陣, 但餘下的學生派位都係一般。 據聞有名全級考28既學生, 升中被派李x壁(中中band 2頭), 去叩門可風(英中)都唔收, 原因是荃官的英文程度在英中眼中是一般, 最後叩門去了王少清。 |
|
3 | 寶血會伍季明紀念學校 | 62 | [parsehtml]<P> 本人在荃灣區居住多年, 對於荃灣區的小學略有認識, 而本人的姪女亦於寶血會伍季明學校下午校升讀二年級, 本人認為選校的原則不外乎三點: 一. 校風; 二. 師資; 三. 升中成績. 至於是否全日制, 卻不在考慮之列, 如果只求學校全天照顧, 倒不如參加補習社好了. </P> <P> 影響孩子以後的成長, 學校的校風是否淳樸? 當然不可忽略, 伍季明學校地處綠楊新邨內, 不論校內校外, 周圍環境都顯得清雅而靈靜, 本人曾到學校附近留心觀察, 發覺該校學生上學放學都表現守規有禮, 而老師大都年青而極具愛心. </P> <P> 再者, 又聞該校升英中率達至四成, 實在成績驕人, 我又再細心比較浸聯發覺亦不遑多樣, 而石鐘山由於過份著重活動及科技, 聽聞升中成績並非如大家所想, 所以不作考慮, 浸聯成績雖好, 不過每年爭相報讀的學生多至數百人, 若想成功爭一學位, 實在渺茫, 一個不慎, 反高不成低不就, 相對來說, 入讀伍季明下午校的機會較高.</P> <P> 不過我當時較擔心的是–傳聞伍季明下午校功課多壓力大, 故我嘗試多之次查看該校的網上功課, 發覺一點也不多, 恐怕是以訛傳訛罷了, 現在我的姪女已入讀了一年, 她既愛學校, 又喜讀書, 證明我的選擇絕對不錯,希望由我的經驗能給大家一些幫助.</P>[/parsehtml]是一間傳統學校, 校風很好, 眼見此校的學生很有禮貌及紀律。 升中派位滿意, 入讀英中及band 1學校比率高。 小二已分精英班, 程度深, 多功課, 入讀這校會有一定壓力。這校由07年小一開始安排普通話教中文, 而在這暑假有免費普通話拼音班給予入讀的小朋友及家長報讀。 伍季明同思源升中一啲都唔理想,之前幾年 keep 住得3X%英中。 |
|
4 | 寶血會思源學校 | 62 | 校園大而新, 設施好, 很多老師都年青有活力. 學校又多課外活動給學生參加. 思源有分精英班 , 每級各有兩班精英班. 升中派位不錯。 伍季明同思源升中一啲都唔理想,之前幾年 keep 住得3X%英中。 |
|
5 | 海壩街官立小學 | 62 | 老師們都很好,功課唔多,每年有2次測驗和考試.不過整體學業成績不及荃灣區其它小學,所以小六升中派位的band 1學生比例較小,但如果可以入到band 1,派官中的機會會較大。 | |
6 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 62 | \3. 課程深,一般小朋友已經唔容易應付 3.也是谷學校 一間活動式教學, 校長老師有愛心, 對小朋友有耐性, 校舍很大很新, 致力環保, 有很多課外活動, 升band 1 中比率唔錯, 獲派英中多。 很多在學的小朋友是很喜歡這校, 很愛返學。 但路途較不方便, 一定要乘搭指是車輛才可進校, 如在學校有事, 很難以最短的時間入到學校。 |
|
7 | 天主教石鐘山紀念小學 | 62 | 活動式教學, 科學及趣味性高, 學校質數提升得好高, 升中派位滿意。但入讀的家長反映此校標榜活動式教學, 但事實上也有很多功課, 及程度很深。 如果以活動式教學意念為首選的家長, 請先再詳細了解清楚這校才考慮。 | |
8 | 荃灣天主教小學 | 62 | 荃天啱你心水,每天可少到得一兩樣功課,大部分學生可以係學校導修課完成,返屋企可以盡情享受六年小學生活。識得舊年有個荃天全級2X名既小朋友被派到李城壁,所以相信佢哋英中比率大約三成或以下。 1.荃天應該適合多些,升中成績一般 校風淳樸,著重發展學生潛能;荃天不設精英班 , 老師對學生一視同仁 , 是愛心學校 , 升中派位可以接受 ; 學生支援方面,星期一至五均有駐校社工及有教育心理學家每星期駐校一天,協助解決學生在家庭、情緒、學習及行為等方面問題,參加學生支援計劃;定期進行有關品德的活動;設家長教師會及舊生會。 |
|
9 | 天佑小學 | 62 | 小女在荃灣天佑小學讀書, 因歷史悠久, 很多人以為是很傳統死谷的小學, 但小女入讀後, 反而不比其他小學谷, 至少谷得少過伍季明上下午校。小女說比幼稚園更加開心。但我發現天佑小學的問題是課外活動太少, 沒有太多選擇。所以唯有在外間找課外活動給小女學習。不過, 學術方面的確教得有經驗。如果你子女的性格是可以坐下讀書的話, 天佑小學是不錯的選擇。 老實說, 我問過很多家長, 她們都把天佑小學放在第二或第三志願, 因為她們不喜歡其校舍太小, 不是千禧校舍, 而且又是傳統教學。所以, 如果你放天佑在第一志願(小女正是), 機會頗高。但二、三志願的話, 我不敢包。 \2. 多測考,傳統谷學校 2.天佑全年四測2考,傳統谷小學,品德教育好好,升中成績和伍季明,荃官小,思源,石鐘山等差不多 傳統式, 程度較深及較嚴的學校, 是舊派教學及校舍太細及殘舊, 數學科獲學界獎無數。 |
|
10 | 深井天主教小學 | 62 | P.4 - P.6 設有精英班,深天老師係唔錯 , 學術上有D會有加強課程, 而且每天早上都會係操場早會, 老師帶領祈禱. 課外活動方面也很多元化, 有table tennis , 科學實驗班, 奧數班, basketball, 書法班等, 不過要另行收費, 但整體上都ok, 不過如果屋企離學校好遠, 小朋友搭車就會好辛苦. 另外全級會排晒名次. 就算係考包尾都一定知 。 | |
11 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 62 | 請問柴天和何傳耀兩間評價如何 ? 是否柴天好d ?兩間差不多,屬二,三線小學。 何小話頭20名會推薦入何中,如果鐘情何中,就何小好DD。 教師很認真 , 由其是P.6老師會有補習及拔尖班 , 考頭20名小六學生可以推薦band 1何傳耀英文中學 , 而據知每年入讀的小朋友都不只此數目 ; 另外老師好有愛心.成績差的學生老師都不會放棄。 |
|
12家附近 | 中華基督教會基慧小學 | 62 | 推行很多學術以外的活動, 例如朗誦比賽, 填色比賽, 有好有不好, 有些媽咪說寧願它不搞那麼多活動, 小朋友很辛苦。好處是小朋友有很多機會參與其他活動 我識有人乙二入到荃基 |
|
13家附近 | 柴灣角天主教小學 | 62 | Ps:樓主可考慮柴天,此校比較關愛 柴天不是都多功課好谷下架喎 ??!!! 朋友女讀緊。 (2017)我女都係派呢間,去過學校幾次講坐,小朋友幼稚院時亦試過參與學校嘅活動,感覺除左校舍舊啲之外,係一間好有heart嘅學校,個NET teacher 好nice,見同學仔同佢打成一片,其他老師都係好有耐性同愛心。我去過唔同學校參觀,柴天嘅同學仔比較 活潑同多嘢講,相反我有去過其他例如荃基,佢哋啲小朋友係比較文靜,我個人比較鍾意小朋友活潑好動所以揀左柴天。我問過啲鄰居,佢地小朋友讀得好開心,學校好多活動同埋功課相對比較輕鬆! 深天每年都有對外公佈,今年升英中有40% 乙二入柴天 反而乙二有聽到何傳耀,荃基,柴天。睇黎下年都係呢三間鐵腳乙二。 我覺得今年好難作準 ! 今年小班小學全部變大班, 小班小學派位學額自然多了 ! 機會率都高D 柴天功課我唔覺得係多,阿囡讀小四,依家仲可以keep住大部分係學校都做晒先返屋企,但阿囡係屬於快槍手一族,同埋我係佢小二時已唔再幫佢check功課。不過確有聽講有個別同學仔因做功課較拖拉,日日做得好夜。校規都算嚴謹,例如放大假前後幾日唔可以隨便請事假,若確需請假,需寫信俾校長親自批准,未經批假無返學當曠課處理,仲會出警告信你。因為前兩年有家長為咗多幾日假期去旅行,放大假(聖誕假,農曆新年等)前兩日D活動日就向班主任請晒D假,後尾就收到警告信,之後學校就要求大假前後一定要校長親批 請問柴天和何傳耀兩間評價如何 ? 是否柴天好d ?兩間差不多,屬二,三線小學。 何小話頭20名會推薦入何中,如果鐘情何中,就何小好DD。 一間不太起眼的學校,但教學很熱誠, 全校老師校長對學生很有溝通, 很關心學生, 升中派位都幾好, 此校有很多課外活動安排, 是一間讀得很輕鬆的學校, 在2009年上午校巳搬入深井新校舍昨全日教學, 到時學校更設有廚房幫學生安排健康的午餐。 |
|
14 | 中華基督教會全完第一小學 | 62 | ||
15 | 靈光小學 | 62 | ||
16 | 路德會聖十架學校 | 62 | 我女有同學仔抽到聖十架,個班主任即刻叫佢去叩門,但嗰位家長話唔介意,之後老師再叫佢諗清楚 雖然我唔知聖十架有乜唔好,但聽到咁樣都有D驚 聖十已經好努力洗底,聽聞上年有人第4都入唔到,叩門都有人等waiting list |
|
17 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 62 | ||
18 | 荃灣潮州公學 | 62 | 潮字頭真係冇邊個父母想被小朋友讀。個個都叩門走,自己都親身試過入內登記,好彩最後都可以拿回註冊證。柴天都不錯,如果有私校offer 但係又遠又貴。可能自己跟足D讀柴天好過,最小每日小朋友多1-2hr 玩同休息。見過太多小朋友放學塔車回家加去補習舍之後成7,8:00先回家。父母又唔係早放工最後小朋友得返幾多時間同父母溝通? 小朋友成長你唔陪佢,佢長大左一樣唔再需要你! |
以下是校網外小學提供給本校網的統一派位學額。
☐ 學校名稱 | 校網編號 | 小一班數 | 學位總額 | 統一派位 | 學校類別 |
---|---|---|---|---|---|
梨木樹天主教小學 | SN64 | 4 | 100 | 15 | 天主教男女校 |
嗇色園主辦可信學校 | SN64 | 3 | 100 | 23 | 儒釋道男女校 |
聖公會主愛小學(梨木樹) | SN64 | 3 | 90 | 13 | 基督教男女校 |
佛教林炳炎紀念學校 | SN65 | 3 | 100 | 10 | 佛教男女校 |
許大同學校 | SN65 | 3 | 100 | 10 | 基督教男女校 |
葵盛信義學校 | SN65 | 4 | 100 | 4 | 基督教男女校 |
李一諤紀念學校 | SN65 | 3 | 100 | 10 | 男女校 |
中華傳道會呂明才小學 | SN66 | 4 | 100 | 12 | 基督教男女校 |
東華三院黃士心小學 | SN66 | 4 | 100 | 16 | 男女校 |
荃灣商會學校 | SN66 | 2 | 100 | 24 | 男女校 |
仁濟醫院趙曾學韞小學 | SN66 | 2 | 100 | 29 | 男女校 |
青衣葵芳排名
排名 | 學校名稱 | 校網 | 特殊教育 |
---|---|---|---|
1 | 聖公會仁立紀念小學 | 65 | 有個朋友的兒子在仁立紀念讀, 功課又多又難, 物極必反, 她的兒子反而放棄, 越讀越差。聽聞仁立更加谷。 |
2 | 聖公會仁立小學 | 65 | |
3 | 保良局世德小學 | 66 | |
4 | 聖公會青衣主恩小學 | 66 | |
5 | 慈幼葉漢千禧小學 | 64 | |
6 | 聖公會主愛小學 | 64 | |
7 | 聖公會主愛小學(梨木樹) | 64 | |
8 | 地利亞(閩僑)英文小學 | — | |
9 | 佛教林金殿紀念小學 | 65 | |
10 | 聖公會主恩小學 | 65 | |
11 | 聖公會何澤芸小學 | 66 | |
12 | 中華基督教會全完第二小學 | 65 | |
13 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 | 66 | |
14 | 祖堯天主教小學 | 65 | |
15 | 東華三院周演森小學 | 66 | |
16 | 石籬天主教小學 | 64 | |
17 | 中華基督教會基真小學 | 65 | |
18 | 保良局陳溢小學 | 66 | |
19 | 石籬聖若望天主教小學 | 64 | |
20 | 梨木樹天主教小學 | 64 | |
21 | 慈幼葉漢小學 | 64 | |
22 | 中華傳道會呂明才小學 | 66 | |
23 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 65 | |
24 | 郭怡雅神父紀念學校 | 66 | |
25 | 東華三院高可寧紀念小學 | 65 | |
26 | 亞斯理衞理小學 | 65 | |
27 | 柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校 | 65 | |
28 | 中華傳道會許大同學校 | 65 | |
29 | 東華三院黃士心小學 | 66 | |
30 | 荃灣商會學校 | 66 | |
31 | 佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) | 65 | |
32 | 嗇色園主辦可信學校 | 64 | |
33 | 青衣商會小學 | 66 | |
34 | 仁濟醫院趙曾學韞小學 | 66 | 趙小係小班, 一班最多15人, 同埋有語言治療支援, 同埋小肌寫字班, 專注力班, 功課唔深, 英交默書上學期6次, 中文默書10次, 全部有範圍, 有困難可以調適默書同功課, 上學期, 下學期都係各1次測驗, 1次考試 |
小學人數
https://www.edb.gov.hk/attachment/en/about-edb/publications-stat/figures/Enrol_2019.pdf
荃灣中學太少
荃灣:葵青小學人數比例 1:1.5
荃灣:葵青中學人數比例 1:2.3
中學人數
小學升學率
總結:
青衣的數據怎麽這麽差。荃灣數據還不錯
但是荃灣中學更少,應該競爭更加激烈才對。不知道爲啥
荃灣
校名 | 頭三志願成功百分比 | 升讀英文中學百分比 | 最多學生升讀的中學 |
---|---|---|---|
香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 95% | 未有提供 | 1. 可風中學(嗇色園主辦) 2. 荃灣公立何傳耀紀念中學 3. 寶安商會王少清中學 |
天佑小學 | 89% | 43% | 1. 荃灣官立中學 2. 可風中學(嗇色園主辦) 3. 寶安商會王少清中學 |
聖公會主愛小學(梨木樹) | 84% | 40% | 1. 可風中學(嗇色園主辦) |
荃灣天主教小學 | 95% | 40% | 1. 寶安商會王少清中學 2. 可風中學(嗇色園主辦) 3. 荃灣公立何傳耀紀念中學 |
荃灣官立小學 | 未有提供 | 校網列出有85位畢業生升讀英文中學(該屆畢業生共150人) | 1. 荃灣官立中學 2. 寶安商會王少清中學 3. 荃灣公立何傳耀紀念中學 |
寶血會思源學校 | 未有提供 | 38.1% | 1. 廖寶珊紀念書院 2. 可風中學(嗇色園主辦) 3. 保良局姚連生中學 |
荃灣潮州公學 | 78% | 未有提供 | 未有提供 |
中華基督教會全完第一小學 | 90% | 未有提供 | 未有提供 |
中華基督教會基慧小學 | 99% | 未有提供 | 未有提供 |
中華基督教會基慧小學(馬灣) | 95% | 54% | 1. 荃灣官立中學 2. 可風中學(嗇色園主辦) 3. 荃灣公立何傳耀紀念中學 |
深井天主教小學 | 97.9% | 50.52% | 1. 可風中學(嗇色園主辦) 2. 寶安商會王少清中學 3. 仁濟醫院林百欣中學 |
柴灣角天主教小學 | 98.9% | 45.92% | 1. 保良局李城璧中學、紡織學會美國商會胡漢輝中學 2. 荃灣公立何傳耀紀念中學、寶安商會王少清中學 |
靈光小學 | 91% | 未有提供 | 未有提供 |
路德會聖十架學校 | 81% | 未有提供 | 未有提供 |
天主教石鐘山紀念小學 | 未有提供 | 約50% | 未有提供 |
荃灣公立何傳耀紀念小學 | 93% | 58% | 未有提供 |
寶血會伍季明紀念學校 | 89% | 48.44% | 1. 可風中學(嗇色園主辦) 2. 寶安商會王少清中學 3. 仁濟醫院林百欣中學 |
梨木樹天主教小學 | 87.1% | 未有提供 | 未有提供 |
依去年數據顯示,如果家長希望小朋友在小六畢業時,有更大機會升讀英文中學,可以留意「荃灣官立小學」和「荃灣公立何傳耀紀念小學」,皆因它們的「升英中百分比」是校網內最高的,分別界乎56至58%,而且這2間小學都有聯繫中學機制,每年頭某百比分的學生將可以獲薦升讀「荃灣官立中學」和「荃灣公立何傳耀紀念中學」。
青衣
校名 | 頭三志願成功百分比 | 升讀英文中學百分比 | 最多學生升讀的中學 |
---|---|---|---|
郭怡雅神父紀念學校 | 98.6% | 未有提供 | 未有提供 |
中華基督教會全完第二小學 | 92% | 55% | 1. 中華基督教會全完中學 2. 天主教母佑會蕭明中學 3. 佛教善德英文中學 |
慈幼葉漢小學 | 95% | 42% | 1. 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 |
聖公會青衣主恩小學 | 99% | 52% | 1. 中華傳道會安柱中學 2. 佛教善德英文中學 3. 天主教母佑會蕭明中學 |
聖公會何澤芸小學 | 99.2% | 35% | 1. 保良局羅傑承(一九八三)中學 2. 順德聯誼會李兆基中學 3. 東華三院吳祥川紀念中學 |
東華三院周演森小學 | 未有提供 | 未有提供 | 1. 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
聖公會仁立紀念小學 | 97% | 約50% | 1. 聖公會林護紀念中學 2. 天主教母佑會蕭明中學 3. 中華基督教會全完中學 |
石籬天主教小學 | 94% | 未有提供 | 未有提供 |
聖公會主愛小學 | 93.6% (17-18年度) | 44% | 1. 中華傳道會安柱中學 2. 裘錦秋中學(葵涌) 3. 保祿六世書院 |
石籬聖若望天主教小學 | 96.1% | 未有提供 | 未有提供 |
聖公會主恩小學 | 94% | 未有提供 | 1. 樂善堂顧超文中學 2. 中華傳道會李賢堯紀念中學 3. 東華三院陳兆民中學 |
祖堯天主教小學 | 92% | 39% | 未有提供 |
中華傳道會許大同學校 | 79% | 未有提供 | 未有提供 |
中華基督教會基真小學 | 85.1% | 未有提供 | 未有提供 |
葵盛信義學校 | 99% | 未有提供 | 未有提供 |
聖公會仁立小學 | 95% | 59.1% | 1. 聖公會林護紀念中學 2. 佛教善德英文中學、中華傳道會李賢堯紀念中學、天主教母佑會蕭明中學 |
東華三院高可寧紀念小學 | 87.5% | 未有提供 | 未有提供 |
保良局陳溢小學 | 95.71% | 未有提供 | 未有提供 |
青衣商會小學 | 89% | 未有提供 | 未有提供 |
聖公會青衣邨何澤芸小學 | 98.6% | 未有提供 | 1. 東華三院吳祥川紀念中學 2. 保良局羅傑承(一九八三)中學 3. 皇仁舊生會中學 |
東華三院黃士心小學 | 97% | 未有提供 | 未有提供 |
佛教林金殿紀念小學 | 96.69% | 35% | 1. 佛教善德英文中學 2. 順德聯誼總會李兆基中學 3. 東華三院陳兆民中學 |
保良局世德小學 | 91%(17-18年度) | 校網列出有52位畢業生升讀英文中學 (該屆畢業生共120人) | 1. 保良局羅傑承(一九八三)中學 2. 佛教善德英文中學 3. 天主教母佑會蕭明中學、保良局唐乃勤初中書院 |
柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校 | 91% (2017/18至2018/19年度) | 31.4%(2017/18至2018/19年度) | 1. 樂善堂顧超文中學 2. 循道衞理聯合教會李惠利中學 3. 佛教善德英文中學、順德聯誼會李兆基中學 (2017/18至2018/19年度) |
「聖公會仁立紀念小學」和「聖公會仁立小學」的「升英中百分比」是校網內最高的,超過50%。這兩間小學都有聯繫中學機制,每年頭某百比分的學生將可以獲薦升讀「聖公會林護紀念中學」。但要注意,兩間小學在自行收生階段皆超收,暫定統一派位學額分別剩餘70及57個。
另外「中華基督教會全完第二小學」同樣值得留意,受惠於聯繫中學機制,每年頭某百比分的學生將可以獲薦升讀「中華基督教會全完中學」。
荃灣青衣2016 (https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3493940)
新界官津小學升中派位資料:
中學網 | 校網 | 學校 | 升B2A-B1中學比例(包括體藝) | 升B1中學比例(包括體藝) | 升B2A-B1C中學比例 | EK資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
NT2 | 62 | 深天 | 44.12% | 35.29% | 8.82% | #165 |
NT2 | 62 | 思源 | 41.98% | 38.93% | 3.05% | #246 |
NT2 | 62 | ==伍季明== | 44.17% | 40.00% | 4.17% | #285 |
NT2 | 62 | 柴灣角天主教小學 | 36.36% | 33.33% | 3.03% | #286 |
NT2 | 62 | 浸聯 | 53.75% | 44.38% | 9.38% | #259,#261 |
NT2 | 62 | 荃灣基慧 | 35.56% | 30.00% | 5.56% | #136 |
NT2 | 62 | 基慧(馬灣) | 50.64% | 42.31% | 8.33% | #166 |
NT2 | 64 | 聖公會主愛小學(梨木樹) | 42.22% | 38.89% | 3.33% | #167 |
NT1 | 65 | 仁立 | 53.09% | 44.44% | 8.64% | #172 |
NT1 | 65 | 仁紀 | 42.24% | 37.89% | 4.35% | #173 |
NT1 | 65 | 主恩 | 36.59% | 21.95% | 14.63% | #236 |
NT1 | 65 | 祖堯天主教 | 33.67% | 25.51% | 8.16% | #263 |
NT1 | 66 | 青衣主恩 | 50.70% | 35.92% | 14.79% | #168 |
NT1 | 66 | 保良局世德(==怎麽這麽差,這家不是很厲害嗎==) | 39.82% | 27.43% | 12.39% | #247 |
NT1 | 66 | 聖公會何澤芸 | 24.56% | 20.18% | 4.39% | #169 |
NT1 | 66 | 青衣村何澤芸 | 29.17% | 20.83% | 8.33% | #170 |
NT3 | 70 | 青松(湖景) | 28.80% | 22.40% | 6.40% | #264 |
NT4 | 72 | 天水圍天主教 | 44.96% | 42.64% | 2.33% | #265 |
NT4 | 72 | 獅子會何德心 | 14.81% | 11.11% | 3.70% | #266 |
NT4 | 74 | 徐澤林 | 35.90% | 22.22% | 13.68% | #267 |
NT6 | 84 | 大埔舊墟公立 | 56.35% | 42.86% | 13.49% | #161 |
NT6 | 84 | 大埔舊墟公立(寶湖道) | 57.86% | 45.28% | 12.58% | #162 |
NT6 | 84 | 聖公會阮鄭夢芹 | 43.85% | 29.23% | 14.62% | #212 |
NT7 | 88 | 沙官 | 60.9% - 63.16% | N/A | N/A | #195 |
NT7 | 88 | 陳元喜 | 50.41% | 28.10% | 22.31% | #196 |
NT7 | 88 | 王賜豪 | 38.61% | 28.71% | 9.90% | #197 |
NT7 | 88 | 白普理 | 41.09% | 26.36% | 14.73% | #198 |
NT7 | 88 | 循道會美林小學 | 36.00% | 24.00% | 12.00% | #160 |
NT7 | 89 | 馬鞍山主風 | 58.72% | 47.71% | 11.01% | #199 |
NT7 | 89 | 馬鞍山循道 | 46.84% | 36.08% | 10.76% | #282,#284 |
NT7 | 89 | 禧年 | 45.28% | 31.13% | 14.15% | #200 |
NT7 | 91 | 一呂 | 73.81% | 60.32% | 13.49% | #201 |
NT7 | 91 | 沙呂 | 58.18% | 46.06% | 12.12% | #202 |
NT7 | 91 | 培基 | 74.19% | 55.65% | 18.55% | #204 |
NT7 | 91 | 梁鉅鏐 | 39.84% | 32.03% | 7.81% | #206 |
NT7 | 91 | 朱正賢 | 43.97% | 33.62% | 10.34% | #207 |
NT7 | 91 | 蕭漢森 | 50.56% | 40.45% | 10.11% | #208 |
NT7 | 91 | 主風 | 36.72% | 26.56% | 10.16% | #209 |
NT7 | 91 | 一胡 | 54.69% | 45.31% | 9.38% | #50 |
NT7 | 91 | 沙胡 | 32.08% | 22.64% | 9.43% | #291,#292 |
NT7 | 91 | 田小 | N/A | N/A | N/A | #210 |
NT7 | 91 | 慈航 | N/A | N/A | N/A | #210 |
NT8 | 95 | 馮晴 | 62.73% | 54.55% | 8.18% | #53 |
NT8 | 95 | 明道 | N/A | N/A | N/A | #211 |
NT8 | 95 | 王余家潔 | 28.68% | 25.58% | 3.10% | #16 |
NT8 | 95 | 梁潔華 | 42.74% | 37.61% | 5.13% | #17 |
荃灣青衣(https://www.sins.asia/thread-2120-1-1.html)
學校 | 升B2A-B1中學比例(包括體藝) | 升B1中學比例(包括體藝) | 升B2A-B1C中學比例 |
---|---|---|---|
海壩灣官立 | N/A | N/A | N/A |
荃官 | 44.52% | 43.15% | 1.37% |
深天 | 43.88% | 36.73% | 7.14% |
何傳耀 | 36.00% | 34.00% | 2.00% |
思源 | 37.80% | 37.01% | 0.79% |
==伍季明== | 41.73% | 37.01% | 4.72% |
石鐘山 | * 50% | N/A | N/A |
天佑 | 40.32% | 40.32% | 0.00% |
荃天 | N/A | N/A | N/A |
石圍角小學 | N/A | N/A | N/A |
柴灣角天主教小學 | 36.73% | 32.65% | 4.08% |
浸聯 | 54.19% | 46.45% | 7.74% |
荃灣基慧 | 34.04% | 31.91% | 2.13% |
基慧(馬灣) | 55.48% | 50.00% | 5.48% |
梨木樹天主教 | 26.73% | 26.73% | 0.00% |
聖公會主愛小學(梨木樹) | 36.26% | 36.26% | 0.00% |
仁立 | 54.27% | 45.12% | 9.15% |
仁紀 | 45.40% | 38.65% | 6.75% |
主恩 | 34.92% | 23.02% | 11.90% |
祖堯天主教 | 29.67% | 25.27% | 4.40% |
郭怡雅神父 | N/A | N/A | N/A |
林金殿 | 28.03% | 20.38% | 7.64% |
青衣主恩 | 52.71% | 35.66% | 17.05% |
保良局世德 | 43.75% | 27.68% | 16.07% |
聖公會何澤芸 | 29.63% | 23.15% | 6.48% |
青衣村何澤芸 | N/A | N/A | N/A |
屯門官立 | N/A | N/A | N/A |
其他
升中派位中 你不得不知的兩大制度
https://www.xeseducation.com.hk/%e5%8d%87%e4%b8%ad%e6%b4%be%e4%bd%8d/
中學學位分配方法分為「自行分配學位」及「統一派位」兩個階段。
- 第一階段的「自行分配學位」會於每年的1月初接受申請,中學的30%學位會在這個階段分配出去,學生需自行向心儀的中學直接遞交申請表格,並於3月及4月進行相關面試;
- 自行分配學位的確不受地區限制
- 學生只可申請不多於兩所參加派位的中學
- 參與自行分配學位的中學 (自行分配學位的中學名單) 必須公布收生準則及比重,而且不得設有筆試,只能以面試甄選學生。面試一般設 1 – 2輪,考核學生的兩文三語能力、邏輯能力、時事觸覺等,近年亦有涉及STEM的考核,面試形式多元化,考核內容非常廣泛。
- 「統一派位」則於每年的5月開始交表,中學的65%學位會在這個階段分配出去,剩餘的5%學位則分配給重讀生
中學banding
名詞
- Band 1學校也有三個等第(即 B1A、 B1B、B1C)
- Band2
- Band3
荃灣13 schools
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
荃灣官立中學 | 官立 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 荃灣海壩街70號 |
可風中學 | 資助 | 儒釋道 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 葵涌和宜合道448號 |
王少清中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 荃灣大壩街2號 |
何傳耀紀念中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 荃灣石圍角邨 |
廖寶珊紀念書院 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 荃灣蕙荃路22-66號 |
保良局李城璧中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 荃灣安賢街12-20號 |
梁省德中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 2 | 荃灣石圍角邨 |
荃灣聖芳濟中學 | 資助 | 天主教 | 男校 | 中中 | BAND 2 | 荃灣咸田街60-64號 |
保良局姚連生中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 荃灣石圍角邨 |
胡漢輝中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 荃灣安賢街7號 |
仁濟醫院林百欣中學 | 資助 | 無 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 荃灣荃景圍145-165號 |
路德會呂明才中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 荃灣象山邨 |
聖公會李炳中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 中中 | BAND 3 | 葵涌和宜合道450號 |
葵青31 schools
學校名稱 | 種類 | 宗教 | 性別 | 語言 | 收生 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華傳道會安柱中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 葵涌梨貝街6號 |
天主教母佑會蕭明中學 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 葵涌葵葉街6號 |
聖公會林護紀念中學 | 資助 | 基督教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 葵涌葵盛圍397號 |
佛教善德英文中學 | 資助 | 佛教 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 葵涌興盛路5號 |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | 資助 | 無 | 男女 | 英中 | BAND 1 | 青衣長康邨 |
保祿六世書院 | 資助 | 天主教 | 女校 | 英中 | BAND 1 | 葵涌梨貝街8號 |
